Renostar Cloud
Go
Renostar
Versionsvergleich
| Legal Cloud | Inhouse oder Rechenzentrum | |||
|---|---|---|---|---|
| Module | Go | Basic | Standard [1] | Professional [3] |
| Dashboard | √ | √ | √ | √ |
| Aktenverwaltung | √ | √ | √ | √ |
| Adressverwaltung | √ | √ | √ | √ |
| beA-Schnittstelle | √ | √ [2] | √ [2] | √ [2] |
| Dokumentenmanagement Elektronische Akte Basis | √ | √ | √ | √ [4] |
| Interessenkollision | √ | √ | √ | √ |
| Microsoft Word Integration | √ | √ | √ | √ |
| Termine | √ | √ | √ | √ |
| Fristen | √ | √ | √ | √ |
| Wiedervorlage | √ | √ | √ | √ |
| Infosystem | √ | √ | √ | √ |
| Bürogemeinschaft | √ | √ | √ | |
| Listendrucke | √ | √ | √ | √ |
| Mahnwesen | Forderungskonto | √ | [2] | √ | √ |
| Zwangsvollstreckung | √ | [2] | √ | √ |
| Aktenkonto | √ | [2] | √ | √ |
| Buchhaltung | √ | [2] | √ | √ |
| Honorarabrechnung | √ | [2] | √ | √ |
| eRechnung | √ | √ | √ | √ |
| Familienrecht | [5] | [2] | [2] | √ |
| Unfallsachen | [5] | [2] | [2] | √ |
| Zeiterfassung | √ | [2] | √ | √ |
| CaseShare | Mandantenportal | √ | |||
[1] auch als Inkasso-Variante für Forderungsmanagement und Masseninkasso
[2] optional
[3] auch als Testversion und StartUp für Existenzgründer (RenostarNow)
[4] enthält Module/Schnittstellen: ReNoLap inkl. Datentransfer, Online Akte, Online Akte + GDV, e.Consult-Webakte, Outlook/Tobit, PDF, OCR (PDF), Scannen zur Akte, ZPE / beA, iPad, ElRV, Digitaler Briefkopf, RNS-Drucker, ePost
[5] angekündigt
Standardmenü
Im Lieferumfang
ReNoStar Standardmenü zum Aufruf der einzelnen Programmfunktionen. Die Farben sind frei wählbar.
Bei Verwendung von ReNoStar Plus sparen Sie Bildschirmplatz - das Menü entfällt.
ReNoStar Plus |
Word Integration
Mit ReNoStar Plus stehen Ihnen optional sämtliche ReNoStar Funktionen im Word Menüband zur Verfügung.
Registerkarten